| Артикул | Наименование | Объем, мл | Масса нетто, г | Срок годности  и t C  | В коробе  | В коробе (нетто, кг) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43050091 | Майонез "Провансаль" классический  ТЗ "SolPro", массовая доля жира 78%  | 5300 | 5035 | от 0 до 18 вкл - 150 суток | 1 | 5,035  | 
| 43050073 | Майонез "Провансаль" классический  ТЗ "SolPro", массовая доля жира 78%  | 3000 | 2850 | от 0 до 18 вкл - 150 суток | 2 | 5,7 | 
| 43050012 | Майонез "Провансаль" классический  ТЗ "SolPro",массовая доля жира 67%  | 10000 | 9600 | от 0 до 18 вкл - 180 суток | 1 | 9,6 | 
| 43050011 | Майонез "Провансаль" классический  ТЗ "SolPro",массовая доля жира 67%  | 3000 | 2880 | от 0 до 18 вкл - 180 суток | 2 | 5,76 | 
| 43050076 | Майонез "Провансаль" классический  ТЗ "SolPro",массовая доля жира 60%  | 10000 | 9700 | от 0 до 18 вкл - 180 суток | 1 | 9,7 | 
| 43050077 | Майонез "Провансаль" классический  ТЗ "SolPro",массовая доля жира 60%  | 3000 | 2910 | от 0 до 18 вкл - 180 суток | 2 | 5,82 | 
| 43050069 | Майонез "Провансаль" классический  ТЗ "SolPro",массовая доля жира 55%  | 10000 | 9700 | от 0 до 18 вкл - 180 суток | 1 | 9,7 | 
| 43050070 | Майонез "Провансаль" классический  ТЗ "SolPro",массовая доля жира 55%  | 3000 | 2910 | от 0 до 18 вкл - 180 суток | 2 | 5,82 | 
| 43050078 | Майонез "Провансаль" классический  ТЗ "SolPro",массовая доля жира 50%  | 10000 | 9800 | от 0 до 18 вкл - 180 суток | 1 | 9,8 | 
| 43050072 | Соус майонезный "Легкий" ТЗ "SolPro",массовая доля жира 30%  | 10000 | 10000 | от 0 до 18 вкл - 180 суток | 1 | 10 | 

						




















                
            
